Cuadro de Distancias
Desde Iquique
POR LA COSTA | POR EL INTERIOR | ||
HUAYQUIQUE | 6,3 km. | ANTOFAGASTA | 492 km. |
PLAYA BLANCA | 13,4km. | ARICA | 302 km. |
PUNTA GRUESA | 18 km. | CALAMA | 410 km. |
PALO BUQUE | 20 km. | CAMIÑA | 195,5km. |
PLAYA LOBITO | 22 km. | COLCHANE | 262 km. |
LOS VERDES | 24 km. | CUYA | 202 km. |
SEREMEÑO | 31 km. | CHUSMIZA | 149 km. |
AEROPUERTO D. ARACENA | 45 km. | HUARA | 73 km. |
YAPE | 52 km. | HUATACONDO | 220 km. |
CHANAVAYITA | 60 km. | HUMBERSTONE | 47 km. |
PATILLOS | 63 km. | ISLUGA | 268 km. |
CAÑAMO | 65 km. | LA HUAYCA | 87 km. |
PATACHE | 66 km. | LA TIRANA | 72 km. |
EL AGUILA | 73 km. | MAMIÑA | 126 km. |
CHANAVAYA | 75 km. | MATILLA | 109 km. |
PABELLÓN DE PICA | 76 km. | PICA | 114 km. |
CAL. RÍO SECO | 80 km. | PINTADOS | 96 km. |
PUNTA LOBOS | 82 km. | PISAGUA | 168 km. |
CAL. SAN MARCOS | 90 km. | POZO | 52 km. |
PLAYA IKE IKE | 109 km. | PUCHULDIZA | 232 km. |
PLAYA HUANILLOS | 115 km. | QUILLAGUA | 214 km. |
TOCOPILLA | 224 km. | TARAPACÁ | 102 km. |
